Data Bintang
stars.description
| stars.table_code | stars.table_ra_h | stars.table_ra_m | stars.table_ra_s | stars.table_dec_d | stars.table_dec_m | stars.table_dec_s | stars.table_magnitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIP 100062 | 20 | 18 | 1.38 | -21 | 48 | 35.60 | 5.86 |
| HIP 102487 | 20 | 46 | 9.97 | -21 | 30 | 50.40 | 5.91 |
| HIP 10326 | 2 | 13 | 0.95 | -21 | 0 | 0.90 | 5.86 |
| HIP 104365 | 21 | 8 | 33.61 | -21 | 11 | 36.70 | 5.3 |
| HIP 104963 | 21 | 15 | 37.89 | -20 | 39 | 6.10 | 5.17 |
| HIP 105665 | 21 | 24 | 9.60 | -20 | 51 | 5.60 | 5.38 |
| HIP 105881 | 21 | 26 | 40.03 | -22 | 24 | 41.00 | 3.77 |
| HIP 105928 | 21 | 27 | 14.83 | -21 | 11 | 46.10 | 5.78 |
| HIP 106039 | 21 | 28 | 43.32 | -21 | 48 | 25.80 | 4.5 |
| HIP 109786 | 22 | 14 | 18.02 | -21 | 4 | 28.90 | 5.33 |
| HIP 110391 | 22 | 21 | 35.58 | -21 | 35 | 52.90 | 5.12 |
| HIP 111449 | 22 | 34 | 41.50 | -20 | 42 | 28.30 | 5.21 |
| HIP 113801 | 23 | 2 | 44.29 | -20 | 52 | 13.40 | 5.97 |
| HIP 114341 | 23 | 9 | 26.76 | -21 | 10 | 20.90 | 3.68 |
| HIP 115669 | 23 | 26 | 2.82 | -20 | 38 | 30.70 | 4.38 |
| HIP 116247 | 23 | 33 | 16.63 | -20 | 54 | 52.30 | 4.7 |
| HIP 13288 | 2 | 51 | 2.35 | -21 | 0 | 14.30 | 4.76 |
| HIP 13479 | 2 | 53 | 35.27 | -22 | 22 | 34.00 | 5.93 |
| HIP 15474 | 3 | 19 | 30.97 | -21 | 45 | 28.60 | 3.7 |
| HIP 16611 | 3 | 33 | 47.25 | -21 | 37 | 58.10 | 4.26 |
| HIP 17798 | 3 | 48 | 35.72 | -20 | 54 | 10.60 | 5.81 |
| HIP 20075 | 4 | 18 | 16.07 | -20 | 42 | 55.10 | 6 |
| HIP 20264 | 4 | 20 | 39.00 | -20 | 38 | 22.60 | 5.38 |
| HIP 22086 | 4 | 45 | 4.15 | -21 | 17 | 0.00 | 5.72 |
| HIP 23685 | 5 | 5 | 27.65 | -22 | 22 | 15.10 | 3.19 |
| HIP 24927 | 5 | 20 | 26.91 | -21 | 14 | 23.10 | 4.7 |
| HIP 25606 | 5 | 28 | 14.73 | -20 | 45 | 33.20 | 2.81 |
| HIP 25853 | 5 | 31 | 7.62 | -20 | 51 | 48.80 | 5.53 |
| HIP 26865 | 5 | 42 | 13.96 | -22 | 22 | 25.50 | 5.88 |
| HIP 27654 | 5 | 51 | 19.15 | -20 | 52 | 39.00 | 3.76 |
| HIP 28984 | 6 | 6 | 57.52 | -21 | 48 | 44.20 | 5.74 |
| HIP 30011 | 6 | 18 | 58.98 | -20 | 55 | 32.20 | 5.79 |
| HIP 34758 | 7 | 11 | 41.61 | -20 | 52 | 59.20 | 5.84 |
| HIP 3505 | 0 | 44 | 44.44 | -22 | 0 | 22.80 | 5.22 |
| HIP 36795 | 7 | 34 | 3.21 | -22 | 17 | 46.30 | 4.44 |
| HIP 3741 | 0 | 48 | 1.05 | -21 | 43 | 20.90 | 5.57 |
| HIP 38375 | 7 | 51 | 43.05 | -21 | 10 | 25.50 | 5.62 |
| HIP 39734 | 8 | 7 | 18.05 | -20 | 33 | 15.60 | 5.33 |
| HIP 46371 | 9 | 27 | 18.30 | -22 | 20 | 36.30 | 4.72 |
| HIP 46511 | 9 | 29 | 12.65 | -20 | 44 | 56.90 | 5.66 |
| HIP 46880 | 9 | 33 | 12.47 | -21 | 6 | 56.70 | 5.02 |
| HIP 59728 | 12 | 14 | 59.58 | -20 | 50 | 39.20 | 5.82 |
| HIP 60157 | 12 | 20 | 10.83 | -22 | 10 | 32.30 | 5.94 |
| HIP 60189 | 12 | 20 | 33.71 | -22 | 12 | 57.00 | 5.2 |
| HIP 63738 | 13 | 3 | 46.03 | -20 | 35 | 0.60 | 5.58 |
| HIP 6960 | 1 | 29 | 36.10 | -21 | 37 | 45.60 | 5.11 |
| HIP 73184 | 14 | 57 | 27.35 | -21 | 24 | 40.60 | 5.72 |
| HIP 74732 | 15 | 16 | 23.03 | -22 | 23 | 57.90 | 5.52 |
| HIP 76569 | 15 | 38 | 16.24 | -21 | 0 | 58.20 | 5.82 |
| HIP 7679 | 1 | 38 | 51.71 | -21 | 16 | 31.70 | 5.58 |
| HIP 78168 | 15 | 57 | 40.47 | -20 | 58 | 58.90 | 5.84 |
| HIP 78933 | 16 | 6 | 48.43 | -20 | 40 | 8.90 | 3.93 |
| HIP 78990 | 16 | 7 | 24.30 | -20 | 52 | 7.20 | 4.31 |
| HIP 80975 | 16 | 32 | 8.19 | -21 | 27 | 59.30 | 4.45 |
| HIP 84893 | 17 | 21 | 0.21 | -21 | 6 | 44.80 | 4.39 |
| HIP 85207 | 17 | 24 | 42.04 | -21 | 26 | 29.10 | 5.82 |
| HIP 86736 | 17 | 43 | 25.85 | -21 | 40 | 59.10 | 4.86 |
| HIP 89341 | 18 | 13 | 45.81 | -21 | 3 | 31.80 | 3.84 |
| HIP 89369 | 18 | 14 | 15.91 | -21 | 42 | 47.20 | 5.49 |
| HIP 89439 | 18 | 15 | 12.91 | -20 | 43 | 41.80 | 5.29 |
| HIP 90289 | 18 | 25 | 21.04 | -20 | 32 | 29.80 | 4.81 |
| HIP 91347 | 18 | 37 | 54.43 | -21 | 23 | 51.20 | 5.93 |
| HIP 91438 | 18 | 38 | 53.45 | -21 | 3 | 5.40 | 5.85 |
| HIP 92111 | 18 | 46 | 20.59 | -22 | 23 | 31.90 | 5.37 |
| HIP 92747 | 18 | 54 | 0.09 | -21 | 21 | 35.30 | 5.68 |
| HIP 93057 | 18 | 57 | 20.48 | -20 | 39 | 22.80 | 5.02 |
| HIP 93085 | 18 | 57 | 43.78 | -21 | 6 | 23.80 | 3.52 |
| HIP 9326 | 1 | 59 | 46.19 | -20 | 49 | 28.50 | 5.43 |
| HIP 9347 | 2 | 0 | 0.22 | -21 | 4 | 40.00 | 3.99 |
| HIP 93683 | 19 | 4 | 40.93 | -21 | 44 | 28.90 | 3.76 |
| HIP 94141 | 19 | 9 | 45.83 | -21 | 1 | 24.70 | 2.88 |
| HIP 95077 | 19 | 20 | 38.16 | -22 | 24 | 9.40 | 5.59 |
| HIP 95564 | 19 | 26 | 19.13 | -21 | 46 | 36.10 | 5.57 |
stars.total_count